Our Projects
Investa Energy delivers sustainable and high-efficiency solar energy solutions for businesses through projects implemented across Türkiye. Our solar power applications support energy savings across a wide spectrum—from industrial facilities to agricultural irrigation—while keeping environmental responsibility at the forefront.
Çorum
982,3 kWp 756 kWe
Karaman
7800 kWp 6000 kWe
| Project Name | Location | Year | Power (kWp) |
|---|---|---|---|
| Akhan Un | KONYA | 2024 | 4600 kWp |
| Azim Un 1 | KONYA | 2024 | 6580 kWp |
| Azim Un 2 | KONYA | 2024 | 3900 kWp |
| Total Turizm Club Tuana Otel | MUĞLA | 2024 | 2500 kWp |
| Büyük Ortadoğu Hastanesi | ANKARA | 2024 | 1200 kWp |
| Arslanoğlu Un | KONYA | 2024 | 2500 kWp |
| Akçaşehir Sulama Koop. | KONYA | 2024 | 1200 kWp |
| Samsun Börek | SAMSUN | 2024 | 1000 kWp |
| Mill Max Teknoloji | ÖZBEKİSTAN | 2024 | 2400 kWp |
| Güzeloğlu Gıda | KONYA | 2024 | 650 kWp |
| Alanya Üniversitesi (ALKÜ) | ANTALYA | 2024 | 1700 kWp |
| Kale Un Fabrikası | ANKARA | 2024 | 1000 kWp |
| Biberci İnşaat | KONYA | 2024 | 3900 kWp |
| Sevinçler Un | ÇANAKKALE | 2024 | 3600 kWp |
| Korkmaz Beton | KONYA | 2024 | 900 kWp |
| Akatek Tekstil 2 | ANTALYA | 2024 | 600 kWp |
| Agrikem Ziraat | ANTALYA | 2024 | 1200 kWp |
| Inox Lazer | KONYA | 2024 | 1000 kWp |
| Yilro | SAMSUN | 2024 | 300 kWp |
| Safa Değirmen | KONYA | 2024 | 130 kWp |
| Kivilcim Bulvar | KONYA | 2024 | 150 kWp |
| Azim Grup Akhan Un | MERSİN | 2023 | 6588 kWp |
| Aves Gıda San. A.Ş. | MERSİN | 2023 | 3600 kWp |
| İsaş Gıda A.Ş | ELAZIĞ | 2023 | 4700 kWp |
| Toplu Un Fabrikası | ANKARA | 2023 | 2574 kWp |
| Laranda Tarım | KONYA | 2023 | 3440 kWp |
| Altuntaş Mafal Lojistik | AKSARAY | 2023 | 1560 kWp |
| Çağlayanlar Group | KIRŞEHİR | 2023 | 5416 kWp |
| Tosunlar Un Fabrikası | ANKARA | 2023 | 3516 kWp |
| Haşinoğlu Gıda | SAMSUN | 2023 | 300 kWp |
| Özbeyoğlu Gıda | SAMSUN | 2023 | 400 kWp |
| Alp İnşaat | KONYA | 2023 | 680 kWp |
| Resman Cam A.Ş | SAMSUN | 2023 | 1200 kWp |
| Draft Gıda A.Ş | SAMSUN | 2023 | 1200 kWp |
| Erdenler Mikronize Kalsit | KONYA | 2023 | 480 kWp |
| Alibeyhöyüğü Sulama Koop | KONYA | 2023 | 1200 kWp |
| Draft Gıda A.Ş | SAMSUN | 2023 | 1200 kWp |
| Arbel Makarna | MERSİN | 2022 | 1900 kWp |
| Obial Çelik Silo | AKSARAY | 2022 | 1910 kWp |
| Ser Hortum | KONYA | 2022 | 1200 kWp |
| Filiz Helva | SAMSUN | 2022 | 872 kWp |
| Nurlu Makine | ZONGULDAK | 2022 | 1000 kWp |
| Trusa Mermer | BURSA | 2022 | 1580 kWp |
| Değirmencioğlu | KONYA | 2022 | 780 kWp |
| Derya Silah | KONYA | 2022 | 3200 kWp |
| Akatek Tekstil | ANTALYA | 2022 | 1000 kWp |
| Akın Makina | KONYA | 2022 | 990 kWp |
| Çandır Belediyesi | YOZGAT | 2021 | 500 kWp |
| Imaş Makina | KONYA | 2021 | 1700 kWp |
| Şakalak Tarım | KONYA | 2021 | 1000 kWp |
| Oms Makina | NEVŞEHİR | 2021 | 780 kWp |
| Yurttaşlar Grup | NEVŞEHİR | 2021 | 1000 kWp |
| Erdiren Dişli Sanayi | KONYA | 2021 | 780 kWp |
| Genmot Motor | KONYA | 2021 | 1850 kWp |
| Sanat Ambalaj | GAZİANTEP | 2021 | 2700 kWp |
| Sandal Gıda | AFYONKARAHİSAR | 2021 | 680 kWp |
| Daxler Enerji | KONYA | 2021 | 3200 kWp |
| Polerpen | KONYA | 2021 | 580 kWp |
| Bulanık Belediyesi | MUŞ | 2021 | 2000 kWp |
| Unormak Değirmen | KONYA | 2020 | 500 kWp |
| Taşbaş Soğukhava | KARAMAN | 2020 | 780 kWp |
| Endüstriyel A.Ş. | KONYA | 2020 | 1000 kWp |
| Özbeksitan | ÖZBEKİSTAN | 2020 | 2000 kWp |
| Ukrayna | UKRAYNA | 2020 | 12200 kWp |
| SMT Enerji | GAZİANTEP | 2019 | 12000 kWp |
| Solarensa Enerji | KONYA | 2019 | 710 kWp |
| Birler Çelik | BURSA | 2019 | 200 kWp |
| Akaylar Un | KÜTAHYA | 2019 | 700 kWp |
| Erem Halı | ERZİNCAN | 2019 | 400 kWp |
| Aselya Enerji 1 GES | NİĞDE | 2018 | 1200 kWp |
| Aselya Enerji 2 GES | NİĞDE | 2018 | 1200 kWp |
| Aselya Enerji 3 GES | NİĞDE | 2018 | 1200 kWp |
| Zümer Enerji 1 GES | NİĞDE | 2018 | 1200 kWp |
| Zümer Enerji 2 GES | NİĞDE | 2018 | 1200 kWp |
| Tual Enerji 1 GES | NİĞDE | 2018 | 1200 kWp |
| Tual Enerji 2 GES | NİĞDE | 2018 | 1200 kWp |
| Pitaya Enerji | NİĞDE | 2018 | 1200 kWp |
| Derin Enerji 1 GES | NEVŞEHİR | 2018 | 1200 kWp |
| Derin Enerji 2 GES | NEVŞEHİR | 2018 | 1200 kWp |
| Derin Enerji 3 GES | NEVŞEHİR | 2018 | 1200 kWp |
| Lariva Enerji GES | NEVŞEHİR | 2018 | 1200 kWp |
| Kaymaklı GES | NEVŞEHİR | 2018 | 1200 kWp |
| Gümüşlüer Enerji GES | NEVŞEHİR | 2018 | 1200 kWp |
| Gümüşlüer Enerji 1 GES | NEVŞEHİR | 2018 | 1200 kWp |
| Gümüşlüer Enerji 2 GES | NEVŞEHİR | 2018 | 1200 kWp |
| Gümüşlüer Enerji 3 GES | NEVŞEHİR | 2018 | 1200 kWp |
| Gümüşlüer Enerji 4 GES | NEVŞEHİR | 2018 | 1200 kWp |
| Gümüşlüer Enerji 5 GES | NEVŞEHİR | 2018 | 1200 kWp |
| Hayit Enerji GES | KONYA | 2018 | 1200 kWp |
| Aksaray GES | AKSARAY | 2018 | 5500 kWp |
| Fanes Enerji GES | KONYA | 2018 | 870 kWp |
| Karakuş Enerji GES | KONYA | 2018 | 780 kWp |
| Ekofan Enerji GES | KONYA | 2018 | 780 kWp |
| Elmataş GES | ISPARTA | 2018 | 1000 kWp |
| Orkav GES | ISPARTA | 2018 | 1000 kWp |
| Elmasu GES | ISPARTA | 2018 | 1000 kWp |
| Orma GES | ISPARTA | 2018 | 1000 kWp |
| Akçaşehir Tarım Kredi | KARAMAN | 2018 | 1200 kWp |
| Kaymaklı Belediyesi | NEVŞEHİR | 2018 | 480 kWp |
| Karatay Üniversitesi | KONYA | 2016 | 200 kWp |
| Sultan Buz Soğuk Hava | AFYONKARAHİSAR | 2016 | 500 kWp |
| Antalya B.Ş.B | ANTALYA | 2016 | 1100 kWp |
| Karapınar Organize | KONYA | 2016 | 216 kWp |







































